福建省2021年第45周畜产品及饲料集市价格周报
发布时间:2021-12-02作者:admin 来源: 福建省农业农村厅
单位:元/千克、元/只 | |||||||||
区县名称 | 待宰活猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 活鸡 | 去骨牛肉 | 牛奶 | 带骨羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 18.2 | 28 | 13 | 26 | 100 | 0 | 100 | 2.95 | 3.42 |
福清市 | 18.8 | 44.6 | 12.6 | 20 | 112 | 4.8 | 116 | 2.95 | 3.75 |
翔安区 | 17.8 | 26 | 10 | 0 | 90 | 0 | 83 | 2.84 | 3.56 |
荔城区 | 18.6 | 32.28 | 13 | 24 | 104 | 0 | 130 | 2.86 | 3.48 |
大田县 | 18 | 26 | 13.4 | 0 | 99 | 0 | 84 | 2.98 | 3.48 |
永安市 | 17.6 | 19.8 | 11.2 | 17 | 96 | 0 | 87 | 3.14 | 3.63 |
南安市 | 18.8 | 21.2 | 11.4 | 27 | 85 | 0 | 72 | 2.91 | 3.37 |
龙海市 | 18 | 25 | 12 | 20 | 90 | 0 | 100 | 2.9 | 3.4 |
延平区 | 17.2 | 32 | 12 | 26.3 | 98 | 5.35 | 78 | 3.05 | 3.71 |
邵武市 | 19 | 26 | 12 | 18 | 110 | 0 | 90 | 3.04 | 3.64 |
新罗区 | 17.7 | 25.85 | 12.2 | 34 | 115 | 0 | 110 | 3.15 | 3.58 |
上杭县 | 17.6 | 27 | 13 | 38 | 105 | 0 | 71 | 3 | 3.6 |
福安市 | 17.4 | 21.8 | 11.3 | 20.5 | 112.5 | 0 | 110.5 | 2.87 | 3.88 |
平均价 | 18.05 | 27.35 | 12.08 | 24.62 | 101.27 | 5.08 | 94.73 | 2.97 | 3.58 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/xxgk/tjxx/tjsj/ccpjsljsjg/202111/t20211112_5773452.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-08-21DNA甲基化动态调控棉花...
- 2025-08-21北京市农业农村局与物美集...
- 2025-08-19长期绿肥轮作降低稻田甲烷...
- 2025-08-19河南省中药材产业联盟成立...
- 2025-08-15蒙东地区农牧业招商引资座...
- 2025-08-15省农业农村厅全力开展农业...
- 2025-08-12韩俊出席亚太经合组织第十...
- 2025-08-112025年河北省畜牧统计...
- 2025-08-06微塑料对土壤胞外酶活性的...