省农业农村厅办公室关于印发2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息工作方案的通知
发布时间:2023-09-18作者:admin 来源: 新疆维吾尔自治区交通运输厅
各市(州)农业农村局,各县(市、区)农业农村局:
现将《2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息工作方案》印发你们,请遵照执行。
贵州省农业农村厅办公室
2023年9月13日
2023年贵州省引领(成长)型龙头企业
贷款贴息工作方案
为加快推进农业企业“双百”行动,加大政策扶持力度,培育全省100家引领(成长)型龙头企业持续壮大。制定本工作方案。
一、贴息对象
2023年培育100家引领(成长)型龙头企业(见附件1)。贷款贴息资金聚焦粮油和茶叶、刺梨、辣椒、夏秋蔬菜、中药材种植、生态畜禽养殖等重点特色产业,重点支持农产品生产、加工、流通、休闲农业和农业社会化服务等环节。
二、贴息标准
(一)标准额度。根据申报企业获得2022年9月1日—2023年8月31日期间银行实际发放贷款金额,1000万及以下的部分按获得银行贷款当月发布的1年期贷款市场报价利率(以下简称“LPR”)贴息,1000万元以上的部分按获得银行贷款当月发布的1年期贷款市场报价利率的50%贴息。茶叶、刺梨、辣椒、夏秋蔬菜、中药材种植、生态畜禽养殖等重点产业单个企业最高贴息金额不超过100万元(含100万元),其他特色产业及粮油产业单个企业最高贴息金额不超过50万元(含50万元)。
(二)计算方式。贴息以企业实际还本付息期限计算。企业贷款期限超过1年的,实际给予1年期的贴息。企业贷款期限低于1年(含)的,按实际贷款期限,以1年期贴息标准额度进行折算。企业提前还本付息,按实际贷款期限,以1年期贴息标准额度进行折算。详见贴息示例。
三、申报程序
(一)企业申报。符合贴息要求的企业,自愿填报2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息申报表,完善贷款贴息申报资料,报所属区县进行正式申报。
(二)县级组织。各县(市、区)农业农村局负责接收企业贷款贴息申报资料,核实申报企业经营现状、贷款等情况,汇总申报资料上报市级农业农村局。
(三)市级统筹。各市(州)农业农村局负责对县级报送的申报资料进行复核汇总,于9月25日前以正式文件报送省农业农村厅,并加强对县级申报工作的指导和督促,省农业农村厅不接收无市级、县级农业农村部门推荐单位公章的申报材料。
(四)省级复审。省农业农村厅汇总各地企业贷款贴息申报信息和申报材料,聘请第三方会计师事务所进行审核。根据会计师事务所审核意见,公开发布拟贴息企业名单,经公示无异议后,按程序将贴息资金直接拨付至申报企业。
四、贴息原则
按照先申请先受理的原则,申请时间截止到2023年9月25日或贴息资金补贴完毕为止。茶叶、刺梨、辣椒、夏秋蔬菜、中药材种植、生态畜禽养殖等重点特色产业贴息资金占财政预算总金额的60%,其他粮油类及特色产业占财政预算总金额的40%。若申报贴息总需求大于财政预算资金总额,按各企业贴息需求金额占申报贴息总需求比例予以贴息。贴息资金补贴完毕后,停止执行贴息政策,由省农业农村厅发布正式公告。
五、其他事项
(一)未经市县两级上报或未按规定时限上报的,一律不纳入贴息范围。贷款贴息申报资料见《2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贴息申报资料清单》。申报企业对申报资料的真实性、准确性、完整性和有效性承担法律责任。
(二)申报贷款贴息的企业,凡有涉法涉诉或存在贷款违约逾期的,均不纳入贴息范围。法人代表以个人名义贷款不纳入贴息范围。
(三)同一申报企业可就多笔贷款申请贴息。同笔贷款仅享受一次政策贴息,已获其他政策贴息的,不纳入本贴息范围。
(四)强化贴息资金管理。本贴息全程接受纪检监察部门监管,各市(州)农业农村主管部门负责做好贴息资金的日常监督,对本地区贴息资金补助项目的实施及资金管理使用情况开展监督检查,层层负责,严格审查,确保贴息资金安全有效运行。对违反贴息资金使用规定,虚报、冒领等手段骗取贴息资金的单位、个人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)有关规定处理。
(五)落实资金绩效管理。省农业农村厅组织各市(州)农业农村主管部门对本地区贴息补助资金管理使用情况开展绩效评价。获得贴息补助的企业应当主动接受绩效评价,对提交的绩效评价资料真实性、准确性、合规性、合法性负责。
联系人:黄轶
联系电话:0851-85283829
邮箱:gznwnjc@163.com
附件:1.2023年贵州省引领(成长)型龙头企业培育名单
2.2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息申报表
3.2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息汇总推荐表
4.2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息标准示例
5.2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息申报资料清单
省农业农村厅办公室关于印发 2023 年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息工作方案的通知.pdf
附件1
贵州省2023年引领(成长)型龙头企业培育名单 | |||||
序号 | 县市区 | 企业名称 | 龙头企业级别 | 产业 | 主营产品 |
1 | 红花岗区 | 遵义红粱产业(集团)有限责任公司 | 省级 | 粮油 | 酒用高粱 |
2 | 思南县 | 贵州佳里佳农业发展有限公司 | 省级 | 粮油 | 红薯产品 |
3 | 长顺县 | 贵州长顺八妹农副产品开发有限公司 | 省级 | 粮油 | 粮油加工 |
4 | 红花岗区 | 遵义市黔兴油脂有限公司 | 省级 | 粮油 | 菜籽油 |
5 | 长顺县 | 贵州高峰十里香米业有限公司 | 国家 | 粮油 | 粮食加工 |
6 | 湄潭县 | 贵州茅贡米业有限公司 | 国家 | 粮油 | 大米 |
7 | 金沙县 | 贵州新中一种业股份有限公司 | 省级 | 粮油 | 农作物种子、大米 |
8 | 兴仁市 | 贵州兴仁薏仁米产业有限公司 | 国家 | 粮油 | 兴仁薏仁米 |
9 | 晴隆县 | 贵州薏芝坊产业开发有限责任公司 | 省级 | 粮油 | 薏仁米加工 |
10 | 碧江区 | 贵州山茶产业综合开发有限公司 | 省级 | 粮油 | 油茶、山茶油、仙草 |
11 | 玉屏县 | 贵州大龙健康油脂有限公司 | 省级 | 粮油 | 菜籽油、花生油、大米 |
12 | 织金县 | 织金县慷骅农资集团有限公司 | 省级 | 粮油 | 粮油、食用菌 |
13 | 平坝区 | 贵州昊禹米业农产品开发有限公司 | 省级 | 粮油 | 昊禹牌系列大米 |
14 | 天柱县 | 贵州恒生源农业开发有限公司 | 省级 | 粮油 | 山茶油、菜油、油茶苗 |
15 | 普定县 | 贵州苗干妈食品有限公司 | 省级 | 粮油 | 苗阿妈特色火锅面、苗干妈特色山药面 |
16 | 花溪区 | 贵州贵茶(集团)有限公司 | 国家 | 茶 | 绿宝石绿茶、红宝石红茶、欧标抹茶 |
17 | 湄潭县 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | 国家 | 茶 | 红茶、绿茶、白茶 |
18 | 湄潭县 | 贵州省湄潭县栗香茶业有限公司 | 国家 | 茶 | 红茶、绿茶 |
19 | 瓮安县 | 贵州瓮安鑫产园茶业有限公司 | 省级 | 茶 | 白茶、黄金芽 |
20 | 观山湖区 | 贵州贵天下茶业有限责任公司 | 省级 | 茶 | 各品类茶叶、农副产品 |
21 | 印江县 | 贵州印江宏源农业综合开发有限公司 | 国家 | 茶 | 精制茶、茗优茶 |
22 | 金沙县 | 贵州金沙贡茶茶业有限公司 | 国家 | 茶 | 茶叶 |
23 | 江口县 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 | 省级 | 茶 | 欧标抹茶、红宝石、绿宝石 |
24 | 雷山县 | 贵州省雷山县脚尧茶业有限公司 | 省级 | 茶 | 脚尧茶、清明茶、脚尧精神茶 |
25 | 凤冈县 | 贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司 | 省级 | 茶 | 红茶、绿茶 |
26 | 南明区 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 国家 | 辣椒 | 油制辣椒 |
27 | 新蒲新区 | 贵州省贵三红食品有限公司 | 国家 | 辣椒 | 糟辣椒、泡椒 |
28 | 麻江县 | 麻江县明洋食品有限公司 | 国家 | 辣椒 | 凯里酸汤、酸汤粉、冰杨梅汁、鲜椒酱 |
29 | 西秀区 | 贵州南山婆食品加工有限公司 | 国家 | 辣椒 | 特色酱料、西红柿酸汤、酸汤粉(面/饭) |
30 | 新蒲新区 | 贵州遵义众员员食品有限公司 | 省级 | 辣椒 | 豆瓣酱 |
31 | 新蒲新区 | 贵州高原山乡有机食品有限公司 | 省级 | 辣椒 | 油辣椒、食用油 |
32 | 新蒲新区 | 遵义红满坡农业发展有限公司 | 省级 | 辣椒 | 干辣椒、辣椒系列食品 |
33 | 钟山区 | 六盘水美味园食品有限公司 | 省级 | 辣椒 | 辣椒面、糟辣椒、泡椒 |
34 | 习水县 | 贵州一品红农业开发有限公司 | 省级 | 辣椒 | 干辣椒、油辣椒 |
35 | 西秀区 | 贵州秀辣天下农业有限公司 | 国家 | 辣椒 | 辣椒苗、干椒 |
36 | 江口县 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 国家 | 中药材 | 仙灵骨葆胶囊、润燥止痒胶囊、中药配方颗粒 |
37 | 经开区 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 国家 | 中药材 | 苗药为主的药物加工生产、中药材种植、营销管理等 |
38 | 大方县 | 贵州九龙天麻有限公司 | 省级 | 中药材 | 天麻、天麻酒、天麻胶囊 |
39 | 赤水市 | 赤水信天斛满堂药业有限公司 | 省级 | 中药材 | 金钗石斛粉、金钗石斛饮片、金钗石斛花 |
40 | 雷山县 | 世章天麻开发有限公司 | 省级 | 中药材 | 干天麻、天麻粉、天麻酒 |
41 | 乌当区 | 贵州威门药业股份有限公司 | 省级 | 中药材 | 热淋清颗粒、金钱胆通颗粒、川芎茶调颗粒 |
42 | 汇川区 | 贵州联盛药业有限公司 | 省级 | 中药材 | 麝香活血化瘀膏、参倍固肠胶囊 |
43 | 经开区 | 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 | 省级 | 中药材 | 中药饮片 |
44 | 碧江区 | 贵州同德药业有限公司 | 省级 | 中药材 | 黄精等中药材、中药材饮片、大健康产品 |
45 | 德江县 | 贵州洋山河生物科技有限公司 | 国家 | 中药材 | 天麻咀嚼片、中药饮片、天麻酒 |
46 | 云岩区 | 贵州黄牛产业集团有限责任公司 | 省级 | 牛 | 牛肉及牛肉制品饲草料、活牛销售、技术服务 |
47 | 关岭县 | 关岭自治县关岭牛投资(集团)有限责任公司 | 省级 | 牛 | 活牛、生鲜牛肉、牛肉加工产品 |
48 | 习水县 | 习水县黔道食品科技有限公司 | 省级 | 牛 | 鰼滋味牛羊肉系列产品 |
49 | 清镇市 | 贵州南方乳业有限公司 | 国家 | 牛 | 山花牛奶 |
50 | 大方县 | 中禾恒瑞(贵州)有限公司 | 国家 | 牛 | 安格斯牛、牛肉 |
51 | 黔西市 | 贵州黄牛产业集团黔西市有限责任公司 | 省级 | 牛 | 肉牛 |
52 | 黄平县 | 贵州黄平农博翔有限责任公司 | 省级 | 牛 | 肉牛 |
53 | 义龙新区 | 贵州兴牛农牧发展有限公司 | 省级 | 牛 | 活牛、牛肉、有机肥 |
54 | 修文县 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 国家 | 牛 | 好一多牛奶 |
55 | 红花岗区 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 省级 | 牛 | 乳制品 |
56 | 云岩区 | 贵州蔬菜集团有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 菜心、香葱、豆苗 |
57 | 平坝区 | 贵州天成第六产业有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 贵州二黄姜、辣椒、大蒜 |
58 | 织金县 | 贵州省织金县农耀农业开发有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 新鲜南瓜、脱水南瓜条、脱水南瓜颗粒 |
59 | 独山县 | 贵州李记食品有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 李记鱼酸菜 |
60 | 镇宁自治县 | 贵州黔棠姜生物科技有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 生姜、红糖姜茶、老姜咖啡、姜汁饮料、生姜系列洗护用品等 |
61 | 兴义市 | 贵州青美农业开发有限公司(原贵州金州农业开发有限公司) | 省级 | 蔬菜 | 菜心、松花 |
62 | 册亨县 | 黔西南州北岸农业发展有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 菜心 |
63 | 仁怀市 | 贵州茅台流域东升农场有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 菜心、芥蓝、上海青 |
64 | 威宁县 | 威宁农商互联科技有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 蔬菜,猪肉,大米 |
65 | 兴义市 | 贵州海福农业发展有限公司 | 省级 | 蔬菜 | 魔芋干、魔芋仿生素食、魔芋酱 |
66 | 南明区 | 贵州首杨企业管理有限公司 | 国家 | 水果 | 水果 |
67 | 钟山区 | 六盘水市农业投资股份有限公司 | 国家 | 水果 | 猕猴桃 |
68 | 从江县 | 贵州从江真尊实业有限公司 | 省级 | 水果 | 水果加工、种苗培育、水果种植及销售 |
69 | 惠水县 | 贵州成有王记善沅食品有限公司 | 省级 | 水果 | 杨梅 |
70 | 万山区 | 贵州香柚香生态农业有限公司 | 省级 | 水果 | 柚 |
71 | 水城区 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 国家 | 刺梨 | 气泡水、刺梨原汁 |
72 | 经开区 | 贵州天赐贵宝食品有限公司 | 省级 | 刺梨 | 刺梨原汁、刺梨饮品、刺梨果糕 |
73 | 普定县 | 春归保健科技有限公司 | 省级 | 刺梨 | 刺梨纯汁 |
74 | 贵定县 | 贵州山王果健康实业有限公司 | 省级 | 刺梨 | 有机刺梨原汁、隐龙 |
75 | 播州区 | 贵州山珍宝绿色科技开发有限公司 | 省级 | 刺梨 | “水果熊猫”刺梨干、刺梨糕、刺梨饮料 |
76 | 清镇市 | 清镇温氏畜牧有限公司 | 省级 | 家禽 | 肉鸡 |
77 | 息烽县 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 省级 | 家禽 | 土皇 2、德乡藏鸡、土3 |
78 | 赤水市 | 贵州奇垦农业开发有限公司 | 省级 | 家禽 | 肉鸡 |
79 | 紫云县 | 安顺立华牧业有限公司 | 省级 | 家禽 | 优青鸡、麻黄鸡、黒瑶鸡 |
80 | 盘州市 | 贵州韩伟蛋业有限公司 | 省级 | 家禽 | 蛋品 |
81 | 修文县 | 贵州富之源科技(集团)有限公司 | 省级 | 生猪 | 饲料、生猪 |
82 | 龙里县 | 贵州高金食品有限公司 | 省级 | 生猪 | 猪肉及副产品 |
83 | 乌当区 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 | 国家 | 生猪 | 香肠、腊肉、猪肉干 |
84 | 沿河县 | 贵州沿生态牧业有限责任公司 | 省级 | 生猪 | 原种猪、二元种猪、商品猪 |
85 | 六枝特区 | 贵州二表哥生态农业有限公司 | 省级 | 生猪 | 生猪 |
86 | 道真县 | 贵州贵旺生物科技有限公司 | 国家 | 食用菌 | 杏鲍菇 |
87 | 玉屏县 | 贵州省贵福菌业发展有限公司 | 省级 | 食用菌 | 鹿茸菇 |
88 | 白云区 | 贵州中科易农科技集团有限公司 | 国家 | 食用菌 | 羊肚菌、方便粉面、鸡汤 |
89 | 贞丰县 | 贵州宏臻菌业投资发展有限公司 | 省级 | 食用菌 | 黑牛肝菌 |
90 | 道真县 | 贵州同辉食用菌发展有限公司 | 省级 | 食用菌 | 香菇 |
91 | 赤水市 | 贵州红赤水集团有限公司 | 国家 | 特色林业 | 休闲食品 |
92 | 大方县 | 贵州阳光食品有限公司 | 省级 | 特色林业 | 核桃乳、椰子汁、果粒果汁 |
93 | 三穗县 | 贵州省三穗县兴绿洲农业发展有限公司 | 国家 | 生态渔业 | 生态鱼、鸭、鲜鸭蛋、皮蛋等 |
94 | 观山湖区 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 | 国家 | 综合 | 蔬菜、牛奶、鸡、猪等 |
95 | 播州区 | 贵州卓豪农业科技股份有限公司 | 国家 | 综合 | 种子、大米 |
96 | 钟山区 | 六盘水市供销商贸集团有限责任公司 | 省级 | 综合 | 乌蒙淳系列茶叶、生鲜猪肉系列产品 |
97 | 西秀区 | 贵州绿野芳田有限公司 | 国家 | 综合 | 蔬菜、金刺梨、辣椒 |
98 | 经开区 | 贵州黄果树中央厨房有限公司 | 省级 | 综合 | 三碗粉 |
99 | 七星关区 | 毕节市农业发展集团有限公司 | 省级 | 综合 | 白参菌、茶叶、皂荚 |
100 | 榕江县 | 贵州绿康源餐饮管理有限公司 | 省级 | 综合 | 蔬菜、猪肉 |
附件2
2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息申报表
企业名称(与工商营业执照一致) | |||
社会统一信用代码 | |||
生产经营许可认证号(SC、GMP等) | |||
企业类型 | |||
法人代表 | 联系方式 | ||
主营业务 | |||
主要产品 | |||
新增贷款获批银行 | 新增贷款 到账时间 | ||
新增贷款额(万元) | 新增贷款期限 | 示例:2022年8月1日—2024年7月31日 | |
县级核准意见 |
县(市、区)农业农村局:(公章) 年 月 日
|
附件3
2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息汇总推荐表
市(州)农业农村局(盖章): 负责人(签字):
年 月 日
序号 | 申报企业 | 企业类型 | 法人代表 | 联系方式 | 主营业务 | 主要产品 | 新增贷款获批银行 | 新增贷款到账时间 | 新增贷款额(万元) | 新增贷款期限 | 备注 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
…… |
附件4
2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款贴息标准示例
示例一:企业新增贷款期限超过1年
1.贷款金额1,000万元及以下
某企业于2022年8月新获银行贷款1,000万元,贷款期限为3年。根据中国人民银行2022年8月公布1年期LPR为3.65%,则该企业可享受贴息额度为:1,000万元×3.65%=36.5万元。
2.贷款金额1,000万元以上
某企业于2022年8月新获银行贷款2,000万元,贷款期限为3年。根据中国人民银行2022年8月公布1年期LPR为3.65%,则该企业可享受贴息额度为:1,000万元×3.65%+1,000万元×3.65%*50%=36.5+18.25=54.75万元。
示例二:企业新增贷款期限低于1年(含)
1.贷款金额1,000万元及以下
某企业于2023年2月新获银行贷款1,000万元,贷款期限为6个月。根据中国人民银行2023年2月公布1年期LPR为3.65%,则该企业可享受贴息额度为:1,000万元×3.65%÷12个月×6个月=18.25万元。
2.贷款金额1,000万元以上
某企业于2023年2月新获银行贷款2,000万元,贷款期限为6个月。根据中国人民银行2023年2月公布1年期LPR为3.65%,则该企业可享受贴息额度为:1,000万元×3.65%÷12个月×6个月+1,000万元×3.65%*50%÷12个月×6个月=18.25+9.125=27.375万元。
示例三:企业新增贷款提前还本付息
某企业于2022年8月新获银行贷款1,000万元,贷款期限为1年。该企业因经营良好,于2023年2月底还本付息,提前终止贷款合同。根据中国人民银行2022年8月公布1年期LPR为3.65%,则该企业可享受贴息额度为:1,000万元×3.65%÷12个月×6个月=18.25万元。
示例四:单个企业最高贴息金额
1.茶叶、辣椒、刺梨、中药材、肉牛5个重点产业企业
某企业属于茶叶、辣椒、刺梨、中药材、肉牛5个重点产业企业,于2022年8月新获银行贷款10,000万元,贷款期限为2年。根据中国人民银行2022年8月公布1年期LPR为3.65%,则该企业可享受贴息额度为:10,000万元×3.65%=365万元,最高获得贴息金额100万元,超过部分不予贴息。
2.其他特色产业及粮油产业企业
某企业属于其他特色产业及粮油产业企业,于2022年8月新获银行贷款10,000万元,贷款期限为2年。根据中国人民银行2022年8月公布1年期LPR为3.65%,则该企业可享受贴息额度为:10,000万元×3.65%=365万元,最高获得贴息金额50万元,超过部分不予贴息。
附件5
2023年贵州省引领(成长)型龙头企业贷款
贴息申报资料清单
序号 | 资料要求 |
1 | 2023年引领(成长)型龙头企业贷款贴息申报表 |
2 | 申报贴息企业与银行签订的贷款合同 |
3 | 盖有放款银行公章的贷款放款凭证、入账单或银行流水 |
4 | 申请贴息贷款未重复享受贴息承诺书,企业负责人签字加盖企业公章 |
5 | 如果是龙头企业控股子公司申报的,需提供龙头企业有效控股证明 |
6 | 公司征信报告 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202309/t20230915_82411762.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-01-09米脂:一粒小米的产业链之...
- 2025-01-09“一个苹果”串起的产业链...
- 2025-01-08富阳:场口镇东梓关村民宿...
- 2025-01-08榆林好物亮相杭州,全国年...
- 2025-01-08富县:果业取佳绩 硕果累...
- 2025-01-08延长:严格开展节前抽样检...
- 2025-01-08延安:甘泉县踏雪送技助力...
- 2025-01-08组织案件回访监督 严格规...
- 2025-01-08【问计问需下基层 助农增...